Место | Имя |
1 | Гокудера Хаято |
2 | Бельфегор |
3 | Хибари Кёя |
3 | Ламбо |
3 | Хром Докуро |
3 | Дино |
7 | Ури |
7 | И-Пин |
7 | Бьянки |
10 | Ямамото Такеши |
10 | Сасагава Рёхей |
10 | Расиэль |
13 | Вайпер / Маммон |
13 | Рокудо Мукуро |
13 | Какимото Чикуса |
13 | Джошима Кен |
13 | Фран |
18 | Савада Тсунаёши |
18 | Спаннер |
18 | Занзас |
18 | Супербиа Скуало |
18 | Хибёрд |
23 | Ромарио |
23 | Бьякуран |
23 | Юни |
23 | Ирие Шоичи |
23 | Колоннелло |
23 | Лал Мирч |
23 | М.М. |
30 | Гамма |
30 | Риборн |
30 | Череп |
30 | Кусакабе Тетсуя |
30 | Демон Спейд |
30 | Джи |
30 | Лампо |
30 | Сузуки Адельхейд |
30 | Энма Козато |
30 | Коё Аоба |
30 | Джули Като |
30 | Шитт Пи |
30 | Кикио |
30 | Закуро |
30 | Джинжер Брэд |
30 | Фонг |
30 | Верде |
30 | Луссурия |
48 | Джотто |
49 | Гло Ксинья |
49 | Асари Угетсу |
49 | Накл |
49 | Алауде |
49 | Призрак |
49 | Блюбелл |
49 | Дейзи |
49 | Натс |
49 | Сасагава Киоко |
49 | Миура Хару |
49 | Леви А Тан |
60 | Шамал |
60 | Базиль |
62 | Курокава Хана |
суббота, 04 сентября 2010